產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                平頂光束整形器
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-06-20
 - 產品介紹:平頂光束整形器是一種折射型光場映射光學系統,可使準直高斯輸入光束轉換為一個擁有均勻光強分布的平頂光束。采用這種光場映射光學設計,經轉換后的光束擁有平坦的光強分布,在很遠的距離上都能保持穩定,非常適用于全息攝影,顯微鏡和系統集成。設備不帶內部對焦功能,它還適用于材料微加工,焊接和高功率激光器雕刻等應用。這款擁有多種設計波長,可用于YAG激光,光纖激光和CO2激光源。在一定波長范圍內,整
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
平頂光束整形器

(1)Flat Beam Shapers
(2)將高斯光束輪廓轉換為平頂輪廓
(3)近的效率
(4)無內對焦,可實現高功率激光輸入
平頂光束整形器是一種折射型光場映射光學系統,可使準直高斯輸入光束轉換為一個擁有均勻光強分布的平頂光束。采用這種光場映射光學設計,經轉換后的光束擁有平坦的光強分布,在很遠的距離上都能保持穩定,非常適用于全息攝影,顯微鏡和系統集成。設備不帶內部對焦功能,它還適用于材料微加工,焊接和高功率激光器雕刻等應用。這款擁有多種設計波長,可用于YAG激光,光纖激光和CO2激光源。在一定波長范圍內,整形器具有消色差功能,適用于激光調諧和多激光源。
設計波長 DWL (nm)  | 波長范圍 (nm)  | 輸入有效孔徑 CA (mm)  | Damage Threshold, Pulsed  | 工作距離 (mm)  | 產品號  | 
266  | 250 - 275  | -  | -  | #34-255  | |
355  | 330 - 380  | -  | -  | #34-256  | |
532  | 520 - 550  | -  | -  | #34-257  | |
800, 1064, 632.8  | 700 - 900  | -  | -  | #36-649  | |
1064, 632.8  | 1020 - 1100  | -  | -  | #34-258  | |
1550  | 1500 - 1600  | -  | -  | #37-700  | |
10,500  | 10000 - 11000  | -  | -  | #34-259  | |
10,500  | 10000 - 11000  | -  | -  | #34-260  | 
訂購信息:
| #34-255 | #34-256 | #34-257 | |
| 設計波長 DWL (nm) | 266 | 355 | 532 | 
| 直徑 (mm) | <39 | <39 | <39 | 
| 長度 (mm) | <143 | <143 | <143 | 
| 安裝螺紋 | M27 x 1 | M27 x 1 | M27 x 1 | 
| 重量 (g) | <270 | <270 | <270 | 
| 輸入直徑 (mm) | 6.3 (1/e2) | 6.3 (1/e2) | 6.3 (1/e2) | 
| 輸出直徑 (mm) | 5.2 (FWHM) | 5.6 (FWHM) | 5.8 (FWHM) | 
| 波長范圍 (nm) | 250 - 275 | 330 - 380 | 520 - 550 | 
| 激光類型 | 4th (266) Harmonics of Nd:YAG | 3rd (355) Harmonics of Nd:YAG | 2nd HarmonicsNd:YAG similar laser | 
| 類型 | Beam Shaper | Beam Shaper | Beam Shaper | 
| 方式 | Flat | Flat | Flat | 
| RoHS | 不符合標準 | 不符合標準 | 不符合標準 | 
| #34-258 | #34-259 | #34-260 | |
| 設計波長 DWL (nm) | 1064, 632.8 | 10,500 | 10,500 | 
| 直徑 (mm) | <39 | <39 | <49 | 
| 長度 (mm) | <143 | <143 | <271 | 
| 安裝螺紋 | M27 x 1 | M27 x 1 | Input: M27 x 1 | 
| 重量 (g) | <270 | <270 | <690 | 
| 輸入直徑 (mm) | 6.4 (1/e2) | 6.5 (1/e2) | 12 (1/e2) | 
| 輸出直徑 (mm) | 6.1 (FWHM) | 7 (FWHM) | 12 (FWHM) | 
| 波長范圍 (nm) | 1020 - 1100 | 10000 - 11000 | 10000 - 11000 | 
| 激光類型 | Nd:YAG, Fiber, other near IR-lasers | CO2, Quantum Cascade Lasers | CO2, Quantum Cascade Lasers | 
| 類型 | Beam Shaper | Beam Shaper | Beam Shaper | 
| 方式 | Flat | Flat | Flat | 
| RoHS | 不符合標準 | 不符合標準 | 不符合標準 | 



