?VariMagTL™遠心鏡頭
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-15
 - 產品介紹:?VariMagTL™遠心鏡頭適用于需要不斷調整系統視場的應用。每個鏡頭都擁有多種放大倍率,用戶可以通過固定螺絲進行調整或鎖定。這款遠心鏡頭Z大可覆蓋2/3"的傳感器,結構緊湊,兼容C接口,便于系統集成。TECHSPEC® VariMagTL™遠心鏡頭還包括一個可調節光圈,用于控制光通量和提高圖像質量。這款鏡頭非常適用于半導體或電子器件檢測和工廠自動化應用。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
?VariMagTL™遠心鏡頭

VariMagTL™ ecentric Lenses
(1)可調視場
(2)可變光圈控制光通量
(3)可選定焦和遠心版本
?VariMagTL™遠心鏡頭適用于需要不斷調整系統視場的應用。每個鏡頭都擁有多種放大倍率,用戶可以通過固定螺絲進行調整或鎖定。這款遠心鏡頭大可覆蓋2/3”的傳感器,結構緊湊,兼容C接口,便于系統集成。TECHSPEC® VariMagTL™遠心鏡頭還包括一個可調節光圈,用于控制光通量和提高圖像質量。這款鏡頭非常適用于半導體或電子器件檢測和工廠自動化應用。
注意: 我們可為您提供定制的定倍版本以滿足您的量產需求。請告知您的具體要求。
0.25X -0.50X ecentric Lens, #88-385  | ||||||
Magnification  | 0.25X  | 0.30X  | 0.35X  | 0.40X  | 0.45X  | 0.50X  | 
Working Distance (mm)  | 145  | 124.5  | 112  | 104  | 100.2  | 100.1  | 
Field of View (mm)*  | 35.2  | 29.3  | 25.1  | 22  | 19.6  | 17.6  | 
0.5X - 1.0X ecentric Lens, #88-386  | ||||||
Magnification  | 0.5X  | 0.6X  | 0.7X  | 0.8X  | 0.9X  | 1.0X  | 
Working Distance (mm)  | 115  | 106  | 102  | 100  | 100  | 100  | 
Field of View (mm)*  | 17.6  | 14.67  | 12.6  | 11  | 9.78  | 8.8  | 
1.0X - 3.0X ecentric Lens, #88-387  | ||||||
Magnification  | 1.0X  | 1.5X  | 2.0X  | 2.5X  | 3.0X  | 
  | 
Working Distance (mm)  | 71.6  | 61  | 55.6  | 52.4  | 50.3  | 
  | 
Field of View (mm)*  | 8.8  | 5.87  | 4.4  | 3.5  | 2.93  | 
  | 
0.15X - 0.5X Non-ecentric Lens, #87-536  | ||||||
Magnification  | 0.15X  | 0.2X  | 0.3X  | 0.4X  | 0.5X  | 
  | 
Working Distance (mm)  | 179.8  | 133.5  | 87.3  | 64  | 50  | 
  | 
Field of View (mm)*  | 58.7  | 44  | 29.3  | 22  | 17.6  | 
  | 
0.5X - 1.0X Non-ecentric Lens, #87-535  | ||||||
Magnification  | 0.5X  | 0.6X  | 0.7X  | 0.8X  | 0.9X  | 1.0X  | 
Working Distance (mm)  | 100.1  | 87.4  | 78.3  | 71.3  | 65.8  | 61.5  | 
FOV (mm)*  | 17.6  | 14.67  | 12.6  | 11  | 9.78  | 8.8  | 


主要放大倍率 PMAG  | 大攝像機傳感器格式  | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm)  | 孔徑 (f/#)  | 工作距離 (mm)  | 產品號  | 
0.15X - 0.5X  | 2/3"  | 58.7 x 44.0 - 17.6 x 13.2  | f/4 - f/22  | 50 - 179.8  | #87-536  | 
0.5X - 1X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6  | f/4 - f/22  | 61.5 - 100.1  | #87-535  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | f/4 - f/22  | 100.1  | #87-531  | 
0.75X  | 2/3"  | 11.7 x 8.8  | f/4 - f/22  | 74.5  | #87-532  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | f/4 - f/22  | 61.5  | #87-533  | 
0.25X - 0.5X  | 2/3"  | 35.2 x 26.4 - 17.6 x 13.2  | f/6 - Closed  | 100.1 - 145  | #88-385  | 
0.5X - 1X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6  | f/6 - Closed  | 100 - 115  | #88-386  | 
1X - 3X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6 - 2.9 x 2.2  | f/6 - Closed  | 50.3 - 71.6  | #88-387  | 
 



