水平測微尺透射分劃板
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-15
 - 產品介紹:水平測微尺透射分劃板通常采用透明玻璃為基底,在其表面刻畫標尺或圖案,可裝在顯微鏡目鏡內部的實像面,也即顯微物鏡所成物體的像面。將分劃板放在這個位置,刻度或圖案與光學系統的聚焦位置同步重合。本品專為倍率為1X的物鏡設計。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
水平測微尺透射分劃板

水平測微尺透射分劃板通常采用透明玻璃為基底,在其表面刻畫標尺或圖案,可裝在顯微鏡目鏡內部的實像面,也即顯微物鏡所成物體的像面。將分劃板放在這個位置,刻度或圖案與光學系統的聚焦位置同步重合。本品專為倍率為1X的物鏡設計。
訂購信息:
10mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#36-125技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.010  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 豁免  | 
1mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#54-422技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.0035  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
5mm Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#36-126技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.010  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 豁免  | 
0.1" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-101技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.0035  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
0.5" Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-110技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.011  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
10mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-066技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.012  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
1mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#30-081技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.003  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
5mm Scale/100 Div, 21mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#54-421技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 21.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度 (mm)  | 1.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬 (mm)  | 0.006  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
0.1" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存#62-051技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 
0.5" Scale/100 Div, 19mm Dia. Eyepiece Reticle
庫存 #62-052技術參數與相關資料
直徑 (mm)  | 19.00  | 
直徑容差 (mm)  | +0.0/-0.1  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.1  | 
線寬公差 (mm)  | ±0.001  | 
整體精度 (μm)  | ±3  | 
中心偏(mm)  | 0.1  | 
RoHS  | 符合標準  | 



