激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡
- 產品型號:1550nm (PCX)
 - 更新時間:2023-12-16
 - 產品介紹:激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡可鍍多種激光線V型增透膜。在激光波長可提供Z大吞吐量,這款鏡頭非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應用。在其設計波長,表面Z大反射率<0.25%,透鏡可為多光學元件應用提供的透射率。>
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡

Ø設計波長反射率<0.25%
Ø鍍膜可用于二極管,氦氖和Nd:YAG激光源
Ø可選多種直徑尺寸和焦距
Ø提供405nm, 532nm, 633nm, 和1064nmV型鍍膜
TECHSPEC® 激光線鍍膜熔融石英平凸(PCX)透鏡可鍍多種激光線V型增透膜。在激光波長可提供大吞吐量,這款鏡頭非常適用于采用低功率氦氖,二極管和Nd:YAG激光源的應用。在其設計波長,表面大反射率<0.25%,透鏡可為多光學元件應用提供的透射率。>
激光線鍍膜熔融石英平凸透鏡常用規格
涂層規格:  | Rabs <0.25% @ 1550nm  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑容差 (mm):  | +0.0/-0.025  | 
Power (P-V) @ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:  | λ/4  | 
焦距容差 (%):  | ±1  | 
直徑 (mm)  | 有效焦距 EFL (mm)  | 后焦距 BFL (mm)  | 產品號  | 
|---|---|---|---|
5  | 10  | 8.63  | #34-152  | 
5  | 15  | 13.83  | #34-153  | 
5  | 20  | 18.97  | #34-154  | 
5  | 25  | 23.97  | #34-155  | 
12  | 18  | 15.26  | #34-156  | 
12  | 25  | 22.31  | #34-157  | 
12  | 30  | 27.56  | #34-158  | 
12  | 36  | 34.29  | #34-159  | 
12  | 50  | 48.01  | #34-160  | 
12  | 100  | 98.33  | #34-161  | 
25  | 38  | 33.03  | #34-162  | 
25  | 50  | 46  | #34-163  | 
25  | 60  | 56.92  | #34-164  | 
25  | 75  | 71.96  | #34-165  | 
25  | 100  | 97.4  | #34-166  | 
25  | 125  | 122.65  | #34-167  | 
25  | 150  | 147.82  | #34-168  | 
25  | 200  | 198.02  | #34-169  | 
50  | 75  | 66.43  | #34-170  | 
50  | 100  | 93.84  | #34-171  | 
50  | 150  | 145.2  | #34-172  | 
50  | 200  | 195.19  | #34-173  | 
50  | 250  | 245.21  | #34-174  | 
5mm Dia. x 10mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫存 #34-152
直徑(mm):  | 5  | 
有效焦距EFL(mm):  | 10.0  | 
后焦距BFL(mm):  | 8.63  | 
涂層規格:  | Rabs <0.25% @ 1550nm  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
清除光圈(%):  | ≥90直徑  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.05  | 
焦距公差(%):  | ±1  | 
居中(arcmin):  | ≤1  | 
中心厚度CT(mm):  | 2.00  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 2  | 
半徑R1(mm):  | 4.585  | 
F/#:  | 2  | 
數值孔徑NA:  | 0.25  | 
設計波長DWL(nm):  | 1550  | 
焦距規格波長(nm):  | 1550  | 
表面精度:  | λ/ 4  | 
類型:  | 平凸透鏡  | 
典型能量密度限制:  | 15 J / cm2 @ 1550nm,10ns  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
12mm Dia. x 18mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫存 #34-156
直徑(mm):  | 12.0  | 
有效焦距EFL(mm):  | 18.0  | 
后焦距BFL(mm):  | 15.26  | 
涂層規格:  | Rabs <0.25% @ 1550nm  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.05  | 
焦距公差(%):  | ±1  | 
居中(arcmin):  | ≤1  | 
中心厚度CT(mm):  | 4.00  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 1.41  | 
半徑R1(mm):  | 8.25  | 
Clear Aperture CA (mm):  | 11.0  | 
F/#:  | 1.5  | 
數值孔徑NA:  | 0.33  | 
設計波長DWL(nm):  | 1550  | 
焦距規格波長(nm):  | 1550  | 
表面精度:  | λ/ 4  | 
類型:  | 平凸透鏡  | 
典型能量密度限制:  | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
25mm Dia. x 50mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫存 #34-163
直徑(mm):  | 25.0  | 
有效焦距EFL(mm):  | 50.0  | 
后焦距BFL(mm):  | 46.00  | 
涂層規格:  | Rabs <0.25% @ 1550nm  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.10  | 
焦距公差(%):  | ±1  | 
居中(arcmin):  | ≤1  | 
中心厚度CT(mm):  | 5.84  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 2.13  | 
半徑R1(mm):  | 22.92  | 
Clear Aperture CA (mm):  | 24.0  | 
F/#:  | 2  | 
數值孔徑NA:  | 0.25  | 
設計波長DWL(nm):  | 1550  | 
焦距規格波長(nm):  | 1550  | 
表面精度:  | λ/ 4  | 
類型:  | 平凸透鏡  | 
典型能量密度限制:  | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
50mm Dia. x 75mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens
庫存 #34-170
直徑(mm):  | 50.0  | 
有效焦距EFL(mm):  | 75.0  | 
后焦距BFL(mm):  | 66.43  | 
涂層規格:  | Rabs <0.25% @ 1550nm  | 
表面質量:  | 40-20  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.10  | 
焦距公差(%):  | ±1  | 
居中(arcmin):  | ≤1  | 
中心厚度CT(mm):  | 12.50  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 1.72  | 
半徑R1(mm):  | 34.39  | 
Clear Aperture CA (mm):  | 49.0  | 
F/#:  | 1.5  | 
數值孔徑NA:  | 0.33  | 
設計波長DWL(nm):  | 1550  | 
焦距規格波長(nm):  | 1550  | 
表面精度:  | λ/ 4  | 
類型:  | 平凸透鏡  | 
典型能量密度限制:  | 5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns  | 
RoHS指令:  | 符合標準  | 
- 下一篇:DA定倍YAG擴束鏡
 



