FEMTOLINE薄膜激光偏振器(圓形)
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產品介紹:FEMTOLINE薄膜激光偏振器(圓形)分離s偏振和p偏振分量。 由于高損傷閾值在800nm,50fsec達到100mJ / cm2,它們可以用作Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器的替代品。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
FEMTOLINE薄膜激光偏振器(圓形)
薄膜偏振器(圓形)分離s偏振和p偏振分量。 由于高損傷閾值在800nm,50fsec達到100mJ / cm2,它們可以用作Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器的替代品。
FEMTOLINE薄膜激光偏振器(圓形)
o將激光束分成兩個以68°角度分開的可手動調節強度比的光束
o大動態范圍
o透射光束移動?1毫米
o高光學損傷閾值
該可變衰減器/分束器由直徑為50.8mm的UV FS薄膜布儒斯特型偏振器組成,其反射s偏振光同時透射p偏振光,其被安裝在分束器支架840-0056-12中,并且石英零級(光學接觸)放置在入射線性偏振激光束中的旋轉偏振器支架840-0190中的半波片直徑25.4mm(用于飛秒應用)或零階空氣間隔半波片(用于高功率應用)。
通過旋轉波片,可以連續改變這兩個分離的和不同的偏振光束的強度比而不改變其它光束參數。出射光束的強度或其強度比可以在寬動態范圍內進行控制??梢赃x擇P偏振進行大傳輸,或者當透射光束發生大衰減時可以反射高純度的S偏振。
840-0056-12可調安裝架允許將薄膜布魯斯特型偏振器的入射角(AOI)調整±4.5°,并獲得大的消光對比度。安裝在桿,桿支架和可移動底座820-0090上。
桌面的光軸高度可調節在78-88毫米的范圍內。其他高度可以提供為習慣改變標準桿和桿持有人到更高。
材料  | BK7, UV FS  | 
表面質量  | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
傳輸效率  | Tp>95%  | 
消光比Tp / Ts  | >200:1 (for standard and HT series) >1000:1 (for HE series)  | 
激光損傷閾值  | >100 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical, 50 Hz  | 
高消光比薄膜偏振片;UVFS; Tp> 98%,Ts <0.1%
型號  | 材質  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
420-1242HE  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
420-1244HE  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
420-1248HE  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
高透射薄膜偏振片; UV FS;RS / TP>99.5/99.0%
型號  | 材質  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
i420-1242HT  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
i420-1244HT  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
i420-1248HT  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
標準薄膜偏振片;BK7; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號  | 材質  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
420-0114E  | BK7  | 3 mm  | 515 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0126E  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0136E  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 12,7 mm  | 
420-0118E  | BK7  | 3 mm  | 1030 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0138E  | BK7  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 12,7 mm  | 
420-0244E  | BK7  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0256E  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0256M  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 25,0 mm  | 
i420-0266E  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0266M  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,0 mm  | 
420-0248E  | BK7  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0268E  | BK7  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 25,4 mm  | 
420-0514E  | BK7  | 6 mm  | 515 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0506E  | BK7  | 6 mm  | 800 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0526E  | BK7  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0526M  | BK7  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,0 mm  | 
420-0518E  | BK7  | 6 mm  | 1030 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0528E  | BK7  | 6 mm  | 1010-1050 nm  | 50,8 mm  | 
標準薄膜偏振片;UVFS; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號  | 材質  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
420-1110E  | UV FS  | 3 mm  | 266 nm  | 12,7 mm  | 
420-1112E  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 12,7 mm  | 
420-1123E  | UV FS  | 3 mm  | 400 nm  | 12,7 mm  | 
420-1114E  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 12,7 mm  | 
420-1126E  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 12,7 mm  | 
420-1136E  | UV FS  | 3 mm  | 780-820 nm  | 12,7 mm  | 
420-1118E  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 12,7 mm  | 
420-1138E  | UV FS  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 12,7 mm  | 
420-1240E  | UV FS  | 3 mm  | 266 nm  | 25,4 mm  | 
420-1242E  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
420-1242M  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,0 mm  | 
420-1253E  | UV FS  | 3 mm  | 400 nm  | 25,4 mm  | 
420-1244E  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
420-1256E  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 25,4 mm  | 
420-1256M  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 25,0 mm  | 
420-1266E  | UV FS  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,4 mm  | 
420-1248E  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
420-1268E  | UV FS  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 25,4 mm  | 
420-1510E  | UV FS  | 6 mm  | 266 nm  | 50,8 mm  | 
420-1512E  | UV FS  | 6 mm  | 343 nm  | 50,8 mm  | 
420-1503E  | UV FS  | 6 mm  | 400 nm  | 50,8 mm  | 
420-1514E  | UV FS  | 6 mm  | 515 nm  | 50,8 mm  | 
420-1506E  | UV FS  | 6 mm  | 800 nm  | 50,8 mm  | 
420-1526E  | UV FS  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,8 mm  | 
420-1518E  | UV FS  | 6 mm  | 1030 nm  | 50,8 mm  | 
420-1528E  | UV FS  | 6 mm  | 1010-1050 nm  | 50,8 mm  | 



