FEMTOLINE零階光學接觸波片
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產品介紹:FEMTOLINE零階光學接觸波片零級板由兩個平行于其光軸切割的不同板組成。 這種結構使得板材對溫度的依賴性降低。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
FEMTOLINE零階光學接觸波板
零級板由兩個平行于其光軸切割的不同板組成。 這種結構使得板材對溫度的依賴性降低。

o四分之一波和半波延遲
o易于對齊
ø溫度不敏感
o對多波長波長偏移不敏感
o由光學級水晶石英制成
o適用于高功率激光應用
零級波片用于旋轉極化方向(用λ/ 2片)或將線性轉換為圓偏振,反之亦然(用λ/ 4片)。
FEMTOLINE零階光學接觸波片
零級波片由兩個薄片組成,這兩個薄片被拋光到不同的厚度,以使延遲差值*等于所需的延遲差值。這些組件板具有正交的光軸方向,使得普通光線和非常光線的作用在從一個板到另一個板的過程中互換。
提供零級光學接觸波片,并且在兩側都具有多層電介質抗反射涂層,從而使傳輸大化。
材質  | Single crystal quartz  | 
光軸  | normal to facet on circumference of retarder  | 
通光孔徑  | Ø17  | 
環裝入外徑  | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm  | 
表面質量  | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
波前畸變  | λ/10@ 633 nm  | 
平行性  | <10 arcsec  | 
AR涂層  | R<0.5%  | 
激光損傷閾值  | >10m J/cm2, 50 fsec pulse, 800nm typical  | 
延遲 Lambda/2
型號  | 中心波長  | AR涂層范圍  | 延遲  | 
|---|---|---|---|
460-4208  | 1030 nm  | 1000-1060 nm  | λ/2  | 
460-4215  | 800 nm  | 760-840 nm  | λ/2  | 
460-4220  | 780 nm  | 740-820 nm  | λ/2  | 
460-4232  | 515 nm  | 500-530 nm  | λ/2  | 
460-4235  | 400 nm  | 380-420 nm  | λ/2  | 
460-4241  | 343 nm  | 333-353 nm  | λ/2  | 
460-4245  | 266 nm  | 257-275 nm  | λ/2  | 
460-4246  | 257 nm  | 250-265 nm  | λ/2  | 
延遲 Lambda/4
型號  | 中心波長  | AR涂層范圍  | 延遲  | 
|---|---|---|---|
460-4408  | 1030 nm  | 1000-1060 nm  | λ/4  | 
460-4415  | 800 nm  | 760-840 nm  | λ/4  | 
460-4420  | 780 nm  | 740-820 nm  | λ/4  | 
460-4432  | 515 nm  | 500-530 nm  | λ/4  | 
460-4435  | 400 nm  | 380-420 nm  | λ/4  | 
460-4441  | 343 nm  | 333-353 nm  | λ/4  | 
460-4445  | 266 nm  | 257-275 nm  | λ/4  | 
460-4446  | 257 nm  | 250-265 nm  | λ/4  | 
- 上一篇:FEMTOLINE零階空間波片
 



