你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振器
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振器
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-18
 - 產(chǎn)品介紹:標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振器(圓形)分離s偏振和p偏振分量。 由于高損傷閾值在800nm,50fsec達(dá)到100mJ / cm2,它們可以用作Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器的替代品。
 - 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振器;UVFS; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
薄膜偏振器(圓形)分離s偏振和p偏振分量。 由于高損傷閾值在800nm,50fsec達(dá)到100mJ / cm2,它們可以用作Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器的替代品。
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振器
o將激光束分成兩個(gè)以68°角度分開的可手動(dòng)調(diào)節(jié)強(qiáng)度比的光束
o大動(dòng)態(tài)范圍
o透射光束移動(dòng)?1毫米
o高光學(xué)損傷閾值
該可變衰減器/分束器由直徑為50.8mm的UV FS薄膜布儒斯特型偏振器組成,其反射s偏振光同時(shí)透射p偏振光,其被安裝在分束器支架840-0056-12中,并且石英零級(jí)(光學(xué)接觸)放置在入射線性偏振激光束中的旋轉(zhuǎn)偏振器支架840-0190中的半波片直徑25.4mm(用于飛秒應(yīng)用)或零階空氣間隔半波片(用于高功率應(yīng)用)。
通過旋轉(zhuǎn)波片,可以連續(xù)改變這兩個(gè)分離的和不同的偏振光束的強(qiáng)度比而不改變其它光束參數(shù)。出射光束的強(qiáng)度或其強(qiáng)度比可以在寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)進(jìn)行控制。可以選擇P極化進(jìn)行大傳輸,或者當(dāng)透射光束發(fā)生大衰減時(shí)可以反射高純度的S極化。
840-0056-12可調(diào)安裝架允許將薄膜布魯斯特型偏振器的入射角(AOI)調(diào)整±4.5°,并獲得大的消光對(duì)比度。安裝在桿,桿支架和可移動(dòng)底座820-0090上。
桌面的光軸高度可調(diào)節(jié)在78-88毫米的范圍內(nèi)。其他高度可以提供為習(xí)慣改變標(biāo)準(zhǔn)桿和桿持有人到更高。
材料  | BK7, UV FS  | 
表面質(zhì)量  | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
傳輸效率  | Tp>95%  | 
消光比Tp / Ts  | >200:1 (for standard and HT series) >1000:1 (for HE series)  | 
激光損傷閾值  | >100 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical, 50 Hz  | 
高消光比薄膜偏振片;UVFS; Tp> 98%,Ts <0.1%
型號(hào)  | 材質(zhì)  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
420-1242HE  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
420-1244HE  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
420-1248HE  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
高透射薄膜偏振片; UV FS;RS / TP>99.5/99.0%
型號(hào)  | 材質(zhì)  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
i420-1242HT  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
i420-1244HT  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
i420-1248HT  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振片;BK7; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號(hào)  | 材質(zhì)  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
420-0114E  | BK7  | 3 mm  | 515 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0126E  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0136E  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 12,7 mm  | 
420-0118E  | BK7  | 3 mm  | 1030 nm  | 12,7 mm  | 
i420-0138E  | BK7  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 12,7 mm  | 
420-0244E  | BK7  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0256E  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0256M  | BK7  | 3 mm  | 800 nm  | 25,0 mm  | 
i420-0266E  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0266M  | BK7  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,0 mm  | 
420-0248E  | BK7  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
i420-0268E  | BK7  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 25,4 mm  | 
420-0514E  | BK7  | 6 mm  | 515 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0506E  | BK7  | 6 mm  | 800 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0526E  | BK7  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0526M  | BK7  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,0 mm  | 
420-0518E  | BK7  | 6 mm  | 1030 nm  | 50,8 mm  | 
i420-0528E  | BK7  | 6 mm  | 1010-1050 nm  | 50,8 mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)薄膜偏振片;UVFS; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號(hào)  | 材質(zhì)  | 厚度 T  | 波長  | 直徑  | 
420-1110E  | UV FS  | 3 mm  | 266 nm  | 12,7 mm  | 
420-1112E  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 12,7 mm  | 
420-1123E  | UV FS  | 3 mm  | 400 nm  | 12,7 mm  | 
420-1114E  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 12,7 mm  | 
420-1126E  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 12,7 mm  | 
420-1136E  | UV FS  | 3 mm  | 780-820 nm  | 12,7 mm  | 
420-1118E  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 12,7 mm  | 
420-1138E  | UV FS  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 12,7 mm  | 
420-1240E  | UV FS  | 3 mm  | 266 nm  | 25,4 mm  | 
420-1242E  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,4 mm  | 
420-1242M  | UV FS  | 3 mm  | 343 nm  | 25,0 mm  | 
420-1253E  | UV FS  | 3 mm  | 400 nm  | 25,4 mm  | 
420-1244E  | UV FS  | 3 mm  | 515 nm  | 25,4 mm  | 
420-1256E  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 25,4 mm  | 
420-1256M  | UV FS  | 3 mm  | 800 nm  | 25,0 mm  | 
420-1266E  | UV FS  | 3 mm  | 780-820 nm  | 25,4 mm  | 
420-1248E  | UV FS  | 3 mm  | 1030 nm  | 25,4 mm  | 
420-1268E  | UV FS  | 3 mm  | 1010-1050 nm  | 25,4 mm  | 
420-1510E  | UV FS  | 6 mm  | 266 nm  | 50,8 mm  | 
420-1512E  | UV FS  | 6 mm  | 343 nm  | 50,8 mm  | 
420-1503E  | UV FS  | 6 mm  | 400 nm  | 50,8 mm  | 
420-1514E  | UV FS  | 6 mm  | 515 nm  | 50,8 mm  | 
420-1506E  | UV FS  | 6 mm  | 800 nm  | 50,8 mm  | 
420-1526E  | UV FS  | 6 mm  | 780-820 nm  | 50,8 mm  | 
420-1518E  | UV FS  | 6 mm  | 1030 nm  | 50,8 mm  | 
420-1528E  | UV FS  | 6 mm  | 1010-1050 nm  | 50,8 mm  | 



