產品目錄
              
             
            展開
          推薦產品
            
            
                高對比度線性偏振膜
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-19
 - 產品介紹:高對比度線性偏振膜適用于廣泛的成像應用,400-700 nm波段非偏振光透射性能優良。此偏振膜可提供多種厚度;偏振膜越厚剛性越高。備有大片狀提供選擇,可滿足任何應用需求。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 價格區間 | 面議 | 組件類別 | 光學元件 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
高對比度線性偏振膜

400-700 nm波段非偏振光透射性能優良
消光比性能優良
備有大片狀尺寸以供定制
也備有額外
線性偏振膜
高對比度線性偏振膜適用于廣泛的成像應用,400-700 nm波段非偏振光透射性能優良。此偏振膜可提供多種厚度;偏振膜越厚剛性越高。備有大片狀提供選擇,高對比度線性偏振膜可滿足任何應用需求。
通用規格
消光比:  | 9000:1  | 波長范圍 (nm):  | 400 - 700  | 
厚度容差 (%):  | ±10  | 透射率 (%) :  | Single: 42  | 
構造 :  | Polarizing Film  | 基底:  | Film  | 
工作溫度 (°C):  | -50 to +70  | 

線性偏振膜是一種出色的解決方案,適用于因反射光而需要降低眩光的應用,包括相機濾鏡,太陽鏡和機器視覺系統。
特點
可見光譜
多種顏色和透射值
厚度范圍廣
庫存或定制形狀和尺寸
光學粘合劑(OCA)或非粘性背襯偏振片
寶麗來和3M HN32,HN38,HN42,HN42HE的替換薄膜
| 常用庫存 | 產品號 | 厚度 (mm) | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 
| 50 x 50mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-178 | 0.18 | 50.00 | 50.00 | 
| 100 x 100mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-179 | 0.18 | 100.00 | 100.00 | 
| 150 x 150mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-180 | 0.18 | 150.00 | 150.00 | 
| 200 x 200mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-181 | 0.18 | 200.00 | 200.00 | 
| 250 x 250mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-182 | 0.18 | 250.00 | 250.00 | 
| 300 x 300mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-183 | 0.18 | 300.00 | 300.00 | 
| 500 x 600mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-184 | 0.18 | 500.00 | 600.00 | 
| 1000 x 600mm,0.18mm厚度,偏振片 | 86-185 | 0.18 | 1000.00 | 600.00 | 
| 50 x 50mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-186 | 0.75 | 50.00 | 50.00 | 
| 100 x 100mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-187 | 0.75 | 100.00 | 100.00 | 
| 150 x 150mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-188 | 0.75 | 150.00 | 150.00 | 
| 200 x 200mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-189 | 0.75 | 200.00 | 200.00 | 
| 250 x 250mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-190 | 0.75 | 250.00 | 250.00 | 
| 300 x 300mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-191 | 0.75 | 300.00 | 300.00 | 
| 450 x 600mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-192 | 0.75 | 450.00 | 600.00 | 
| 900 x 600mm,0.75mm厚度,偏振片 | 86-193 | 0.75 | 900.00 | 600.00 | 
韻翔光電提供多種庫存線性偏振膜,可選擇大面板和板材。 此外,以下任何產品都可以定制切割,絲網印刷或層壓到丙烯酸或玻璃。 如果您沒找到需要的產品,請與我們聯系。
| 產品# | 單通帶透射率(400-760nm) | 厚度 | 描述 | 
| AP22B-030T-CHC2 | 22% | .030" +/-.003" | 22% 透射率 Brown 線性偏振膜, .030" 厚度 | 
| AP24-030T-CHC2 | 24% | .030" +/-.003" | 24% 透射率 Medium Grey 線性偏振膜, .030" 厚度 | 
| AP27-024T | 27% | .024" +/-.003" | Super High Extinction 27% 透射率 Neutral Grey 線性偏振膜, .024" 厚度 | 
| AP32-015T | 32% | .015" +/-.003" | Very High Extinction 32% 透射率 Neutral Grey Linear Film Polarizer, .015" 厚度 | 
| AP32-030T | 32% | .030" +/-.007" | Very High Extinction 32% 透射率 Neutral Grey 線性偏振膜, .030" 厚度 | 
| AP38-006T | 38% | .006" +/-.002" | High Extinction 38% 透射率 Neutral Grey Linear Visible Light Polarizer Film, .006" 厚度 | 
| AP38-007T-PSA | 38% | .007" +/-.002" | High Extinction 38% 透射率 Neutral Grey Linear Film Polarizer With Optically Clear Pressure Sensitive Adhesive (OCA), .007" 厚度 | 
| AP38-030T | 38% | .030" +/-.004" | High Extinction 38% 透射率 Neutral Grey 線性偏振膜, .030" 厚度 | 
| AP42-007T | 42% | .007" +/-.002" | LCD Grade Super High Contrast 42% 透射率 Neutral Grey Linear LCD Polarizer Film, .007" 厚度 | 
| AP42-008T-PSA | 42% | .008" +/-.002" | Super High Contrast  - 42% 透射率 Neutral Grey LCD Grade 線性偏振膜 With Optically Clear Pressure Sensitive Adhesive (OCA), .008" 厚度  | 
| AP42-030T | 42% | .030" +/-.005" | Super High Contrast 42% 透射率 Neutral Grey 線性偏振膜, .030" 厚度 | 
| AP50-007T | 50% | .007" +/-.002" | Very High 透射率 50% 透射率 Neutral Grey 線性偏振膜, .007" 厚度 | 
- 上一篇:高對比度塑料線性偏振片
 
- 下一篇:二向色激光束合束鏡
 



