對焦平頂光束整形器
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-04-10
 - 產品介紹:對焦平頂光束整形器用于將高斯光束轉換成艾里斑輪廓,從而控制激光光斑的強度分布。輸出光束幾乎 有效整形為一個平頂或圓環形光束輪廓。在平頂光束整形器之后聚焦光束會導致平頂廓形丟失。通過生成艾里斑光束輪廓,為獲得平頂光束提供了另一種解決方案。這些光束整形器設計緊湊,并帶有內螺紋和外螺紋,便于集成到設備中。AdlOptica
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 環保,電子/電池 | 
  
l 將高斯光束整形為艾里斑輪廓
l 平頂或圓環形輸出光束輪廓
l 效率接近 100%
l 另外提供 AdlOptica πShaper 平頂光束整形器
通用規格
透射率 (%)  | >99  | 
輸入光束模式 (Input Beam Mode)  | TEM00  | 
典型輸入光束質量 (M2)  | <1.5  | 
輸入光束發散度 (mrad)  | ±20  | 
產品描述
AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q 平頂光束整形器用于將通過透鏡后的高斯光束轉換成平頂光束。這是通過在 piShaper 之后立即將高斯光束轉換為空氣圓盤輪廓來實現的。這些光束整形器設計緊湊,并帶有內螺紋和外螺紋,便于集成到設備中。AdlOptica Focal-πShaper 光束整形器適用于微機械加工(包括劃線和 PCB 鉆孔)應用以及微焊接應用中的光束整形。擁有適用于Nd:YAG 、Ti:Sapphire 和 紅外波長的多種型號,輸入光束直徑最小至2.5mm,大至 23mm。
技術數據
 
DWL (nm)  | 波長范圍 (nm)  | CA (mm)  | Dia. (mm)  | 長度 (mm)  | 透射率 (%)  | 產品編碼  | 
266  | 250 - 275  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-842  | 
266  | 250 - 275  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-843  | 
266  | 250 - 275  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-844  | 
355, 532  | 355 - 532  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-847  | 
355, 532  | 355 - 532  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-848  | 
355, 532  | 335 - 560  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-238  | 
355, 532  | 335 - 560  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-239  | 
355, 532  | 335 - 560  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-240  | 
750, 900  | 750 - 900  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-927  | 
750, 900  | 750 - 900  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-849  | 
750, 900  | 750 - 900  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-850  | 
750, 900  | 750 - 900  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-851  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-845  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-230  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-231  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-232  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 12-233  | 
1064  | 1020 - 1100  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-846  | 
1064  | 1020 - 1100  | 38  | 64.00  | 21.00  | >99  | 12-236  | 
1064  | 1020 - 1100  | 38  | 64.00  | 21.00  | >99  | 12-237  | 
1070  | 1020 - 1100  | 10  | 42.00  | 29.00  | >99  | 17-593  | 
1070  | 1020 - 1100  | 38  | 64.00  | 21.00  | >99  | 17-594  | 
1550, 2000  | 1550 - 2000  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-852  | 
1550, 2000  | 1550 - 2000  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-853  | 
1550, 2000  | 1550 - 2000  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 25-854  | 
10600  | 9000 - 11000  | 20  | 42.00  | 29.00  | >99  | 17-592  | 



