經濟型寬帶分光平片( 900~1700nm)
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-20
 - 產品介紹:經濟型寬帶分光平片( 900~1700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
經濟型寬帶分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm)

經濟型寬帶分光平片( 900~1700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
經濟型寬帶分光平片( 900~1700nm)特征
材料:  | B270玻璃板  | 
表面面型:  | 4~8 λ/英寸  | 
平行差:  | < 3 弧分  | 
表面光潔度:  | 
  | 
有效孔徑:  | 90%  | 
尺寸誤差:  | +0.0/-0.25mm  | 
厚度:  | ±0.2 mm  | 
倒邊:  | 切割邊緣  | 
鍍膜:  | 按450入射設計  | 
有效孔徑:  | 90%  | 
S1面分光膜:  | VIS (可見光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | 
S2面增透膜:  | VIS (可見光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近紅外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波紅外)--- Ravg<1% @900-1700nm  | 
產品編號  | 產品名稱  | 尺寸  | 分光比(R/T)  | 鍍膜S1  | 鍍膜S2  | 
348584  | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ12.5x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348585  | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x12.5x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348586  | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x17.5x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348587  | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 20.0x30.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348588  | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ25.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348589  | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 25.0x36.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348590  | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x30.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348591  | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x45.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348592  | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x35.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348593  | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x50.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348594  | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ50.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348595  | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x50.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348596  | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x72.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348597  | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 75.0x75.0x1.1mm  | 30R/70T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348598  | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ12.5x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348599  | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x12.5x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348600  | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x17.5x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348601  | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 20.0x30.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348602  | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ25.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348603  | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 25.0x36.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348604  | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x30.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348605  | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x45.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348606  | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x35.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348607  | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x50.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348608  | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ50.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348609  | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x50.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348610  | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x72.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348611  | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 75.0x75.0x1.1mm  | 50R/50T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348612  | 經濟型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ12.5x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348613  | 經濟型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x12.5x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348614  | 經濟型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 12.5x17.5x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348615  | 經濟型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 20.0x30.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348616  | 經濟型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ25.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348617  | 經濟型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 25.0x36.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348618  | 經濟型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x30.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348619  | 經濟型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 30.0x45.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348620  | 經濟型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x35.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348621  | 經濟型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 35.0x50.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348622  | 經濟型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | Φ50.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348623  | 經濟型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x50.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348624  | 經濟型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 50.0x72.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 
348625  | 經濟型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板  | 75.0x75.0x1.1mm  | 70R/30T  | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm  | Ravg<1% @900-1700nm  | 



