Lucid Vision以太網供電(PoE)相機
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-21
 - 產品介紹:Lucid Vision以太網供電(PoE)相機Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太網供電 (PoE) 相機是緊湊型高性能相機,具備 PoE GigE 市場上小的體積之一。相機板堆棧可以展開90 度到 180 度的形狀,從而在系統集成中提供更大的靈活性。GigE Vision 可以提供優良的軟件通用性,允許兼容第三方開發的 GigE Vision 軟件。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子/電池 | 
Lucid Vision Labs Phoenix™以太網供電(PoE)相機







Ø展開式相機板堆棧提供個性化定制
Ø以太網供電 (PoE) 可實現輕松集成
Ø尺寸緊湊小24 x 24mm 起
Lucid Vision以太網供電(PoE)相機
Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太網供電 (PoE) 相機是緊湊型高性能相機,具備 PoE GigE 市場上小的體積之一。相機板堆棧可以展開90 度到 180 度的形狀,從而在系統集成中提供更大的靈活性。GigE Vision 可以提供優良的軟件通用性,允許兼容第三方開發的 GigE Vision 軟件。Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太網供電 (PoE) 相機具有強大的圖像信號處理 (ISP) 功能,在對高幀率無任何限制的情況下,通過感興趣區 (ROI)、色彩校正網格表 (CCM) 以及像素合并實現相機的優良性能。這些相機非常適合對相機緊湊性有要求的工業應用.
注意: 需要使用 GigE 電纜才能操作,提供 RJ45 和 ix™ 版本。ix™ 版本是微型工業連接器,與 RJ45 電纜不兼容。還提供可選的三腳架適配器 (#11-474)。
Lucid Vision以太網供電(PoE)相機
通用規格
攝像機控制:  | GigE Vision  | 
相機系列:  | Phoenix™  | 
圖象緩沖:  | 128MB  | 
生產商:  | Lucid Vision Labs  | 
工作溫度 (°C):  | -20 to 55  | 
像素深度:  | 12 bit  | 
電源:  | PoE  | 
傳感器類型:  | Progressive Scan CMOS  | 
視頻輸出:  | GigE  | 
產品信息
型號  | 攝像機傳感器格式  | 分辨率 (MegaPixels)  | 像素 (H x V)  | 類型  | 產品編碼  | 
PHX004S-MC  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #11-460  | 
PHX004S-CS-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-650  | 
PHX004S-MS-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-649  | 
PHX004S-CNF-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-648  | 
PHX004S-MNF-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-647  | 
PHX004S-CC-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-646  | 
PHX004S-MC-IX  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-645  | 
PHX004S-CS  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-644  | 
PHX004S-MS  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-643  | 
PHX004S-CNF  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-642  | 
PHX004S-MNF  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-641  | 
PHX004S-CC  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #11-461  | 
PHX016S-CS-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-660  | 
PHX016S-MS-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-659  | 
PHX016S-CNF-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-658  | 
PHX016S-MNF-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-657  | 
PHX016S-CC-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-656  | 
PHX016S-MC-IX  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-655  | 
PHX016S-CS  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-654  | 
PHX016S-MS  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-653  | 
PHX016S-CNF  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-652  | 
PHX016S-MNF  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-651  | 
PHX016S-MC  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #11-462  | 
PHX016S-CC  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #11-463  | 
PHX122S-CC-IX  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Color Camera  | #13-708  | 
PHX122S-MC-IX  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Monochrome Camera  | #13-707  | 
PHX122S-CC  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Color Camera  | #13-706  | 
PHX122S-MC  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Monochrome Camera  | #13-705  | 
PHX120S-MC  | 1.1"  | 12.30  | 4,096 x 3,000  | Monochrome Camera  | #11-472  | 
PHX120S-CC  | 1.1"  | 12.30  | 4,096 x 3,000  | Color Camera  | #11-473  | 
PHX023S-CS-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-672  | 
PHX023S-MS-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-671  | 
PHX023S-CNF-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-670  | 
PHX023S-MNF-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-669  | 
PHX023S-CC-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-668  | 
PHX023S-MC-IX  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-667  | 
PHX023S-CS  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-666  | 
PHX023S-MS  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-665  | 
PHX023S-CNF  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-664  | 
PHX023S-MNF  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-663  | 
PHX023S-CC  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-662  | 
PHX023S-MC  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-661  | 
PHX200S-MC  | 1"  | 20.00  | 5,472 x 3,648  | Monochrome Camera  | #11-470  | 
PHX200S-CC  | 1"  | 20.00  | 5,472 x 3,648  | Color Camera  | #11-471  | 
PHX032S-CS-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-682  | 
PHX032S-MS-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-681  | 
PHX032S-CNF-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-680  | 
PHX032S-MNF-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-679  | 
PHX032S-CC-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-678  | 
PHX032S-MC-IX  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-677  | 
PHX032S-CS  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-676  | 
PHX032S-MS  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-675  | 
PHX032S-CNF  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-674  | 
PHX032S-MNF  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-673  | 
PHX032S-MC  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #11-464  | 
PHX032S-CC  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #11-465  | 
PHX050S-QNF-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Color Camera  | #13-700  | 
PHX050S-PNF-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Monochrome Camera  | #13-699  | 
PHX050S-QC-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Color Camera  | #13-698  | 
PHX050S-PC-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Monochrome Camera  | #13-697  | 
PHX050S-QNF  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Color Camera  | #13-696  | 
PHX050S-PNF  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Monochrome Camera  | #13-695  | 
PHX050S-QC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Color Camera  | #13-694  | 
PHX050S-PC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Monochrome Camera  | #13-693  | 
PHX050S-CNL-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #13-692  | 
PHX050S-MNL-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-691  | 
PHX050S-CNL  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #13-690  | 
PHX050S-MNL  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-689  | 
PHX050S-CNF-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #13-688  | 
PHX050S-MNF-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-687  | 
PHX050S-CC-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #13-686  | 
PHX050S-MC-IX  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-685  | 
PHX050S-CNF  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #13-684  | 
PHX050S-MNF  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-683  | 
PHX050S-MC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #11-466  | 
PHX050S-CC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #11-467  | 
PHX064S-CC-IX  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Color Camera  | #13-704  | 
PHX064S-MC-IX  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-703  | 
PHX064S-CC  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Color Camera  | #13-702  | 
PHX064S-MC  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-701  | 
PHX089S-MC  | 1"  | 8.90  | 4,096 x 2,160  | Monochrome Camera  | #11-468  | 
PHX089S-CC  | 1"  | 8.90  | 4,096 x 2,160  | Color Camera  | #11-469  | 



