超薄熔融石英窗口片
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-04-15
 - 產品介紹:TECHSPEC® 超薄熔融石英窗口片具有熔融石英玻璃的優點,包括熱膨脹率低、耐化學腐蝕性強和紫外波段透射率高,而其厚度不到標準熔融石英窗口片的 1/5。 與傳統的蓋板玻璃不同,這些窗口片的表面經過拋光處理,可提供一致的透射波前畸變,因此非常適合 OEM 應用。其超薄設計使其非常適合對重量和尺寸敏感的應用,尤其是那些需要從紫外到近紅外寬帶傳輸的應用。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,電子/電池,航空航天,綜合 | 
超薄熔融石英窗口片
 
l 0.20mm 超薄厚度
l 采用紫外熔融石英基底
l重量極輕
通用規格
色散系數 (vd):  | 64.17  | 倒角:  | Protective as needed  | 
厚度 (mm):  | 0.20 ±0.025  | 熱膨脹系數 CTE (10-6/°C):  | 0.52 (+5 to +35°C)  | 
0.57 (0 to +200°C)  | 0.48 (-100 to +200°C)  | 密度 (g/cm3):  | 2.20  | 
邊緣:  | Fine Ground  | 折射率 nd:  | 1.458  | 
努氏硬度 (kg/mm2) :  | 522  | 平行度(弧秒):  | <1  | 
泊松比 :  | 0.16  | 表面質量:  | 60-40  | 
傳輸波前,P-V (λ):  | <λ/2  | 楊氏模量 (GPa) :  | 73  | 
Type of Window:  | Glass  | 
  | 
  | 
產品介紹
TECHSPEC® 超薄熔融石英窗口片具有熔融石英玻璃的優點,包括熱膨脹率低、耐化學腐蝕性強和紫外波段透射率高,而其厚度不到標準熔融石英窗口片的 1/5。 與傳統的蓋板玻璃不同,這些窗口片的表面經過拋光處理,可提供一致的透射波前畸變,因此非常適合 OEM 應用。其超薄設計使其非常適合對重量和尺寸敏感的應用,尤其是那些需要從紫外到近紅外寬帶傳輸的應用。TECHSPEC 超薄熔融石英窗口片是手持式醫療設備、可穿戴技術和便攜式紫外線燈的理想選擇。
產品信息
Dia. (mm)  | 厚度 (mm)  | 涂層  | 產品編碼  | 
5.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | Uncoated  | 24-224  | 
5.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | UV-VIS (250-700nm)  | 24-232  | 
5.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | VIS-NIR (400-1000nm)  | 24-241  | 
10.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | Uncoated  | 24-225  | 
10.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | UV-VIS (250-700nm)  | 24-233  | 
10.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | VIS-NIR (400-1000nm)  | 24-242  | 
12.50 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | Uncoated  | 24-226  | 
12.50 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | UV-VIS (250-700nm)  | 24-234  | 
12.50 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | VIS-NIR (400-1000nm)  | 24-243  | 
20.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | Uncoated  | 24-227  | 
20.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | UV-VIS (250-700nm)  | 24-235  | 
20.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | VIS-NIR (400-1000nm)  | 24-244  | 
25.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | Uncoated  | 24-228  | 
25.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | UV-VIS (250-700nm)  | 24-237  | 
25.00 +0.00/-0.10  | 0.20 ±0.025  | VIS-NIR (400-1000nm)  | 24-245  | 
- 下一篇:近紅外線柵偏振片(NIR)
 



