相干拉曼散射成像濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-04-10
 - 產品介紹:相干拉曼散射成像濾光片(CARS/SRS)激光合束鏡,相干反斯托克斯拉曼散射成像 (CARS),受激拉曼散射成像 (SRS)
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 | 
相干拉曼散射成像濾光片
激光合束鏡
型號  | 透過率  | 反射率  | 
T950lpxxrxt  | >= 95% Avg @ 982 - 2000 nm  | >= 95% Avg @ 360 - 915 nm  | 
T970dcspxr  | >= 95% Avg @ 478 - 958 nm  | >= 97% Avg @ 1008 - 1580 nm  | 
類型  | 型號  | 透過率  | 反射率或截止深度  | 
長通二向色鏡  | T700lpxxr  | >= 95% Avg @ 713 - 1070 nm  | >= 98% Avg @ 400 - 686 nm  | 
  | T760lpxxr  | >= 95% Avg @ 774 - 1070 nm  | >= 95% Avg @ 380 - 743 nm  | 
短通二向色鏡  | T690spxxr  | >= 90% Abs @ 400 - 675 nm  | >= 90% Abs @ 715 - 1600 nm  | 
  | ZT775sp-2p  | >= 95% Avg @ 400 - 734 nm  | >= 98% Avg @ 775 - 1200 nm  | 
短通濾光片  | ET680sp-2p8  | >= 95% Avg @ 400 - 670 nm  | >= OD7 Abs @ 705 - 1080 nm  | 
  | ET700sp-2p8  | >= 95% Avg @ 400 - 690 nm  | >= OD8 Avg @ 735 - 1080 nm  | 
  | ET720sp-2p8  | >= 95% Avg @ 410 - 710 nm  | >= OD8 Avg @ 755 - 1080 nm  | 
  | ET750sp-2p8  | >= 95% Avg @ 400 - 740 nm  | >= OD8 Avg @ 785 - 1080 nm  | 
帶通濾光片  | ET575/50m-2p  | Tpeak >/= 90% Abs @ 550 - 600 nm  | >/= OD8 Avg @ 730 - 1080 nm  | 
  | ET600/60m-2p  | Tpeak >/= 90% Abs @ 570 - 630 nm  | >/= OD6 Abs @ 690 - 1100 nm  | 
  | ET675/50m-2p  | Tpeak >/= 90% Abs @ 650 - 700 nm  | >/= OD8 Avg @ 740 - 1100 nm  | 
受激拉曼散射成像 (SRS)
類型  | 型號  | 透過率  | 截止深度  | 
帶通濾光片  | ET890/220m  | >= 94% Avg @ 780 - 990 nm  | >= OD6 Abs @ 300 - 720 nm >= OD8 Abs @ 1060 - 1600 nm  | 



