圓形可變中性密度濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2025-02-07
 - 產品介紹:圓形可變中性密度濾光片在超過270度的區域內密度是連續變化的。圓形連續變化濾波片靠旋轉來提供入射光的線性消弱。光譜范圍是400~700nm,他們對分光計和其他的光學儀器有很好的削光作用。濾光片采用耐用的陽極氧化鋁支架,其指示箭頭可準確識別濾光片的角度位置,從而提高可重復性。50mm OD 濾光片有帶封裝和未封裝版本。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
 
l 連續可變達270°以上;
l 400-700nm 波段光譜平穩
l 提供已封裝和未封裝版本
通用規格
線性 (%) :  | ±5  | 
厚度 (mm):  | 1.52  | 
厚度容差 (mm):  | ±0.25  | 
平行度(弧分):  | ±3  | 
尺寸容差 (mm):  | ±0.10 ID, ±0.20 OD  | 
入射角 (°):  | 0.00  | 
基底:  | B270  | 
涂層:  | Variable  | 
表面質量:  | 60-40  | 
阻斷波長范圍 (nm):  | 400 - 700  | 
光密度容差 (%):  | ±5  | 
涂層規格:  | Continuously Variable Inconel from 0 - 270°  | 
產品介紹
圓形可變中性密度濾光片在超過270度的區域內密度是連續變化的。圓形連續變化濾波片靠旋轉來提供入射光的線性消弱。光譜范圍是400~700nm,他們對分光計和其他的光學儀器有很好的削光作用。濾光片采用耐用的陽極氧化鋁支架,其指示箭頭可準確識別濾光片的角度位置,從而提高可重復性。50mm OD 濾光片有帶封裝和未封裝版本。The 360° 旋轉安裝座配有4英寸長、0.5英寸直徑的不銹鋼支柱。
技術數據
 
訂購信息
產品編碼  | 光密度 OD(平均)  | 內徑 (mm)  | 外徑 (mm)  | 厚度 (mm)  | 支架  | 
43-759  | 0.04 - 1.0  | 7.5  | 25.4  | 1.52  | Unmounted  | 
43-760  | 0.04 - 2.0  | 7.5  | 25.4  | 1.52  | Unmounted  | 
43-761  | 0.04 - 3.0  | 7.5  | 25.4  | 1.52  | Unmounted  | 
43-762  | 0.04 - 4.0  | 7.5  | 25.4  | 1.52  | Unmounted  | 
43-767  | 0.04 - 1.0  | 25.4  | 100.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-768  | 0.04 - 2.0  | 25.4  | 100.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-769  | 0.04 - 3.0  | 25.4  | 100.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-770  | 0.04 - 4.0  | 25.4  | 100.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-763  | 0.04 - 1.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-764  | 0.04 - 2.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-765  | 0.04 - 3.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Unmounted  | 
43-766  | 0.04 - 4.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Unmounted  | 
54-534  | 0.04 - 1.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Mounted  | 
54-535  | 0.04 - 2.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Mounted  | 
54-536  | 0.04 - 3.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Mounted  | 
54-537  | 0.04 - 4.0  | 7.5  | 50.0  | 1.52  | Mounted  | 
- 上一篇:帶封裝的圓形中性密度濾光片
 
- 下一篇:增/減二向色性彩色濾光片
 



