封裝的彩色濾光片
- 產品型號:
 - 更新時間:2025-02-07
 - 產品介紹:封裝的彩色濾光片是機器視覺的理想選擇,與黑白相機配合使用時,能顯著提高對比度和分辨率。利用“相似顏色相互增亮"的原理,可獲得最佳效果。日光藍色濾光片可將色溫從3300K提升至5500K(日光)。配合燈源選擇(石英鹵素燈和熒光燈),通過調整彩色相機設置(紅/藍增益水平和AWC),可實現進一步優化。
 - 廠商性質:經銷商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | Edmund Optics | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
 
l 提升對比度
l 隔離光譜區域/顏色
l 精密彩色玻璃
通用規格
注意 :  | AR Coating: MgF2  | 
基底:  | Colored Glass  | 
表面質量:  | 80-50  | 
波長范圍 (nm):  | 400 - 700  | 
產品介紹
封裝的彩色濾光片是機器視覺的理想選擇,與黑白相機配合使用時,能顯著提高對比度和分辨率。利用“相似顏色相互增亮"的原理,可獲得最佳效果。日光藍色濾光片可將色溫從3300K提升至5500K(日光)。配合燈源選擇(石英鹵素燈和熒光燈),通過調整彩色相機設置(紅/藍增益水平和AWC),可實現進一步優化。封裝的彩色濾光片提供寬視場,這是角度敏感的濾光片無法實現的。
所有濾光片均可通過每個安裝座上相同的公母螺紋相互連接。彩色濾光片還可以與封裝式紫外濾光片配合使用,以阻擋不需要的紫外光,并在J端環境中保護濾光片。
技術數據
 
訂購信息
產品編碼  | 濾光片螺紋  | 顏色  | 起始響應波長 (nm)  | 玻璃/濾波器編號  | 波長范圍 (nm)  | 
46-541  | M22.5 x 0.50  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
46-544  | M25.5 x 0.50  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
46-547  | M30.5 x 0.50  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
46-570  | M43 x 0.75  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
46-571  | M46 x 0.75  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
54-776  | M52 x 0.75  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
54-777  | M58 x 0.75  | Blue  | 395.00  | B-440  | 400 - 700  | 
46-540  | M22.5 x 0.50  | Green  | 520.00  | G-533  | 400 - 700  | 
46-543  | M25.5 x 0.50  | Green  | 520.00  | G-533  | 400 - 700  | 
46-546  | M30.5 x 0.50  | Green  | 520.00  | G-533  | 400 - 700  | 
54-768  | M46 x 0.75  | Green  | 520.00  | G-533  | 400 - 700  | 
46-539  | M22.5 x 0.50  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
46-542  | M25.5 x 0.50  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
46-545  | M30.5 x 0.50  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
54-764  | M52 x 0.75  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
54-765  | M58 x 0.75  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
46-532  | M62 x 0.75  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
58-642  | M37 x 0.75  | Red  | 600.00  | R-60  | 400 - 700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
- 上一篇:增/減二向色性彩色濾光片
 
- 下一篇:Hoya有色玻璃帶通濾光片
 



